| 打順 | 名前 | 守備 | チーム | 打順 | 名前 | 守備 | チーム |
| 1 | 元木大介 | 6 | 巨人 | 1 | 松井稼頭央 | 6 | 西武 |
| 2 | エディ・ディアス | 4 | 広島 | 2 | 谷佳知 | 8 | オリックス |
| 3 | 松井秀喜 | 8 | 巨人 | 3 | 松中信彦 | 3 | 福岡ダイエー |
| 4 | ロベルト・ペタジーニ | 3 | ヤクルト | 4 | 中村紀洋 | 5 | 大阪近鉄 |
| 5 | 江藤智 | 5 | 巨人 | 5 | アレックス・カブレラ | DH | 西武 |
| 6 | アレックス・ラミレス | 7 | ヤクルト | 6 | 小久保裕紀 | 4 | 福岡ダイエー |
| 7 | 佐伯貴弘 | 9 | 横浜 | 7 | デリック・メイ | 7 | 千葉ロッテ |
| 8 | 古田敦也 | 2 | ヤクルト | 8 | 福浦和也 | 9 | 千葉ロッテ |
| 9 | 磯部公一 | 2 | 大阪近鉄 | ||||
| 投手 | 野口茂樹 | 1 | 中日 | 投手 | 黒木知宏 | 1 | 千葉ロッテ |
| 抑え | エリック・シュールストロム | 1 | 広島 | 抑え | 小林雅英 | 1 | 千葉ロッテ |
