| 打順 | 名前 | 守備 | チーム | 打順 | 名前 | 守備 | チーム |
| 1 | 今岡誠 | 4 | 阪神 | 1 | 松井稼頭央 | 6 | 西武 |
| 2 | 宮本慎也 | 6 | ヤクルト | 2 | 井口資仁 | 4 | 福岡ダイエー |
| 3 | 福留孝介 | 9 | 中日 | 3 | 谷佳知 | 8 | オリックス |
| 4 | 金本知憲 | 7 | 広島 | 4 | タフィ・ローズ | 7 | 大阪近鉄 |
| 5 | 立浪和義 | 5 | 中日 | 5 | 小笠原道大 | 3 | 日本ハム |
| 6 | 緒方孝市 | 8 | 広島 | 6 | トム・エバンス | 5 | 西武 |
| 7 | 佐伯貴弘 | 3 | 横浜 | 7 | 中村紀洋 | DH | 大阪近鉄 |
| 8 | 古田敦也 | 2 | ヤクルト | 8 | 小関竜也 | 9 | 西武 |
| 9 | 清水将海 | 2 | 千葉ロッテ | ||||
| 投手 | ケビン・ホッジス | 1 | ヤクルト | 投手 | ジェレミー・パウエル | 1 | 大阪近鉄 |
| 抑え | 高津臣吾 | 1 | ヤクルト | 抑え | 岡本晃 | 1 | 大阪近鉄 |
