| 打順 | 名前 | 守備 | チーム | 打順 | 名前 | 守備 | チーム |
| 1 | 井端弘和 | 6 | 中日 | 1 | 松井稼頭央 | 6 | 西武 |
| 2 | 今岡誠 | 4 | 阪神 | 2 | 大村直之 | 8 | 大阪近鉄 |
| 3 | 高橋由伸 | 9 | 巨人 | 3 | 小笠原道大 | 3 | 日本ハム |
| 4 | ロベルト・ペタジーニ | 3 | ヤクルト | 4 | 小久保裕紀 | 5 | 福岡ダイエー |
| 5 | 松井秀喜 | 8 | 巨人 | 5 | ペドロ・バルデス | 7 | 福岡ダイエー |
| 6 | アレックス・ラミレス | 7 | ヤクルト | 6 | 城島健司 | 2 | 福岡ダイエー |
| 7 | 新井貴浩 | 5 | 広島 | 7 | 柴原洋 | 9 | 福岡ダイエー |
| 8 | 古田敦也 | 2 | ヤクルト | 8 | 和田一浩 | DH | 西武 |
| 9 | 金子誠 | 4 | 日本ハム | ||||
| 投手 | 井川慶 | 1 | 阪神 | 投手 | 松坂大輔 | 1 | 西武 |
| 抑え | 小山田保裕 | 1 | 広島 | 抑え | 豊田清 | 1 | 西武 |
